ETFX RUSSELL GLOBAL GOLD FUND
| Cotation du 19/06/2013 à 09h05 | |
|---|---|
| € 16,340 | +0,12% |
| Volume : | 75 |
|---|
| Ouverture : | 16,340 | |
| +Haut : | 16,340 | |
| +Bas : | 16,340 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 7 502 | 16,270 |
| 1 | 8 088 | 16,250 |
| 1 | 20 | 16,000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 16,400 | 7 502 | 1 |
| 17,190 | 8 088 | 1 |
| 17,200 | 300 | 1 |
| 19,000 | 135 | 1 |
| 19,500 | 15 | 1 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 16,320 |
| Plus haut 1an | 34,600 |
| Plus bas 1an | 16,320 |
| Cours au 01/01/2013 | 27,890 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -41,48% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 4
- PeugeotAcitivité: 4
Sujets à la une
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 21
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 4
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 13
- Alcatel-Lucent : le plan "Shift", c'est maintenant ! 2
- Tous les forums
Documentation des partenaires