DEVGEN
| Cotation du 26/02/2013 à 15h00 | |
|---|---|
| € 15,950 | +1,85% |
| Volume : | 400 |
|---|
| Ouverture : | 15,950 | Capitalisation : | 387,44 M€ |
| +Haut : | 15,950 | ||
| +Bas : | 15,950 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 480 | 15,640 |
| 1 | 200 | 15,260 |
| 1 | 200 | 15,210 |
| 2 | 700 | 15,100 |
| 2 | 280 | 15,000 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 15,950 | 136 | 1 |
| 16,000 | 250 | 2 |
| 16,500 | 700 | 1 |
| 17,190 | 80 | 1 |
| 17,250 | 116 | 1 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 15,660 |
| Plus haut 1an | 16,000 |
| Plus bas 1an | 4,800 |
| Cours au 01/01/2013 | 15,930 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -1,69% |
| Capitaux échangés ce jour | 6,38 K ~ 0 % |
Actualités
DEVGEN
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


