Cofidur
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 0,780 | -1,27% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 0,78 €(0,00%) |
| Ouverture : | 0,780 | Capitalisation : | 6,07 M€ |
| +Haut : | 0,780 | Coupon : | 0,04 (15/07/11) |
| +Bas : | 0,780 | Rendement* : | 5,13% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 0,750 |
| 1 | 300 | 0,710 |
| 3 | 2 500 | 0,700 |
| 1 | 2 500 | 0,690 |
| 2 | 3 200 | 0,680 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 0,790 | 1 735 | 1 |
| 0,800 | 10 680 | 4 |
| 0,810 | 6 900 | 2 |
| 0,820 | 3 346 | 2 |
| 0,830 | 10 200 | 3 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 09h00 | 0,780 | 1 | 1 | 0,000010 % |
Info
| Clôt. veille | 0,790 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 31,84% |
Variation sur 5 jours -2,50%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 0,780 | -1,27% | 1 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 24/05/2012 | 0,790 | +2,60% | 3 001 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| 23/05/2012 | 0,770 | -1,28% | 1 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 22/05/2012 | 0,780 | -2,50% | 1 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 21/05/2012 | 0,800 | +6,67% | 30 733 | 0,750 | 0,800 | 0,700 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -2,50% |
| Plus haut | 0,800 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 0,700 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 6 747 |
| Variation | -3,70% |
| Plus haut | 0,830 |
| Date plus haut | 10/05/2012 |
| Plus bas | 0,700 |
| Date plus bas | 16/05/2012 |
| Volume moyen | 6 940 |
| Variation | -4,88% |
| Plus haut | 0,840 |
| Date plus haut | 14/03/2012 |
| Plus bas | 0,700 |
| Date plus bas | 16/05/2012 |
| Volume moyen | 3 716 |
| Variation | +1,30% |
| Plus haut | 0,860 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 0,720 |
| Date plus bas | 29/12/2011 |
| Volume moyen | 3 373 |
| Variation | +8,33% |
| Plus haut | 0,860 |
| Date plus haut | 07/02/2012 |
| Plus bas | 0,660 |
| Date plus bas | 11/01/2012 |
| Volume moyen | 3 280 |
| Variation | +13,04% |
| Plus haut | 1,010 |
| Date plus haut | 06/07/2011 |
| Plus bas | 0,620 |
| Date plus bas | 30/08/2010 |
| Volume moyen | 3 822 |
| Variation | -17,89% |
| Plus haut | 1,010 |
| Date plus haut | 06/07/2011 |
| Plus bas | 0,600 |
| Date plus bas | 12/02/2010 |
| Volume moyen | 4 061 |
| Variation | -21,21% |
| Plus haut | 1,010 |
| Date plus haut | 06/07/2011 |
| Plus bas | 0,460 |
| Date plus bas | 29/10/2008 |
| Volume moyen | 3 838 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 0,790 |
| Plus haut 1an | 1,010 |
| Plus bas 1an | 0,650 |
| Cours au 01/01/2012 | 0,720 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +9,72% |
| Capitaux échangés ce jour | 0,78 ~ 0 % |
Actualités
Cofidur
- 10/01
- 23/11
- 13/09
- 13/07
- 04/07
- 23/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com