Cegid Group
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 15,370 | -0,26% |
| Volume : | 4 614 |
|---|---|
| Nb échanges : | 47 |
| K échangés : | 70,98 K€(0,05%) |
| Ouverture : | 15,410 | Capitalisation : | 141,91 M€ |
| +Haut : | 15,620 | Coupon : | 1,05 (15/05/12) |
| +Bas : | 15,180 | Rendement* : | 6,83% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 15,370 |
| 1 | 29 | 15,260 |
| 1 | 100 | 15,220 |
| 1 | 150 | 15,150 |
| 1 | 100 | 15,030 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 15,380 | 835 | 1 |
| 15,410 | 63 | 2 |
| 15,540 | 40 | 1 |
| 15,650 | 100 | 1 |
| 15,690 | 100 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 15,370 | 500 | 7 685 | 0,083234 % |
| 17h35 | 15,370 | 50 | 769 | 0,008323 % |
Info
| Clôt. veille | 15,410 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. C |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 53,72% |
Variation sur 5 jours +7,86%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 15,370 | -0,26% | 4 614 | 15,410 | 15,620 | 15,180 |
| 24/05/2012 | 15,410 | +5,40% | 8 356 | 14,630 | 15,430 | 14,630 |
| 23/05/2012 | 14,620 | -0,41% | 8 315 | 14,680 | 14,700 | 14,400 |
| 22/05/2012 | 14,680 | +3,02% | 4 479 | 14,250 | 14,680 | 14,250 |
| 21/05/2012 | 14,250 | +0,78% | 5 286 | 14,140 | 14,250 | 14,130 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +7,86% |
| Plus haut | 15,620 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 14,130 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 6 210 |
| Variation | +1,45% |
| Plus haut | 15,620 |
| Date plus haut | 25/05/2012 |
| Plus bas | 13,960 |
| Date plus bas | 17/05/2012 |
| Volume moyen | 5 270 |
| Variation | -17,50% |
| Plus haut | 19,140 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 13,960 |
| Date plus bas | 17/05/2012 |
| Volume moyen | 9 090 |
| Variation | +9,79% |
| Plus haut | 19,140 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 13,600 |
| Date plus bas | 27/12/2011 |
| Volume moyen | 8 989 |
| Variation | +7,11% |
| Plus haut | 19,140 |
| Date plus haut | 29/02/2012 |
| Plus bas | 13,900 |
| Date plus bas | 13/01/2012 |
| Volume moyen | 8 913 |
| Variation | -23,76% |
| Plus haut | 24,890 |
| Date plus haut | 03/11/2010 |
| Plus bas | 12,550 |
| Date plus bas | 23/11/2011 |
| Volume moyen | 8 886 |
| Variation | +46,38% |
| Plus haut | 24,890 |
| Date plus haut | 03/11/2010 |
| Plus bas | 10,420 |
| Date plus bas | 27/05/2009 |
| Volume moyen | 9 007 |
| Variation | -60,13% |
| Plus haut | 48,000 |
| Date plus haut | 11/07/2007 |
| Plus bas | 5,950 |
| Date plus bas | 27/02/2009 |
| Volume moyen | 11 403 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 15,410 |
| Plus haut 1an | 22,600 |
| Plus bas 1an | 12,550 |
| Cours au 01/01/2012 | 14,350 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +7,39% |
| Capitaux échangés ce jour | 70,98 K ~ 0,05 % |
Actualités
Cegid Group
- 25/05
- 09/05
- 23/04
- 23/04
- 13/04
- 12/04
- 12/04
- 19/03
- 06/03
- 01/03
- 29/02
- 20/01
- 19/01
- 19/01
- 19/01
- 21/12
- 19/12
- 16/12
- 15/12
- 08/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com