Bouygues
- Volume : 846 768
- Nb échanges : 3 101
- K échangés : 20,42 M€(0,26%)
- Ouverture : 25,060
- +Haut : 25,130
- +Bas : 24,610
- Capitalisation : 7,76 Md€
- Coupon : 1,60 (29/04/11)
- Rendement* : 6,49%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 24,650 |
| 3 | 3 160 | 24,645 |
| 1 | 6 080 | 24,640 |
| 2 | 4 962 | 24,630 |
| 3 | 37 628 | 24,625 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 24,675 | 2 977 | 1 |
| 24,695 | 2 977 | 1 |
| 24,715 | 2 977 | 1 |
| 24,730 | 10 053 | 2 |
| 24,740 | 2 021 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 24,650 | 34 | 838 | 0,000266 % |
| 17h35 | 24,650 | 647 | 15 949 | 0,005065 % |
Info
| Clôt. veille | 25,285 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | - |
Variation sur 5 jours -2,57%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -2,51% | 24,650 | 846 768 | 25,060 | 25,130 | 24,610 |
| 09/02/2012 | +0,36% | 25,285 | 862 742 | 25,275 | 25,555 | 25,080 |
| 08/02/2012 | +0,36% | 25,195 | 1 451 071 | 25,095 | 25,675 | 25,080 |
| 07/02/2012 | -0,77% | 25,105 | 942 990 | 25,345 | 25,485 | 24,850 |
| 06/02/2012 | -0,24% | 25,300 | 1 167 426 | 25,300 | 25,430 | 24,865 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -2,57% |
| Plus haut | 25,675 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 24,610 |
| Date plus bas | 10/02/2012 |
| Volume moyen | 1 054 199 |
| Variation | +5,79% |
| Plus haut | 25,675 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 22,925 |
| Date plus bas | 11/01/2012 |
| Volume moyen | 1 284 007 |
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 25,680 |
| Date plus haut | 11/11/2011 |
| Plus bas | 21,490 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 1 502 760 |
| Variation | +7,71% |
| Plus haut | 28,690 |
| Date plus haut | 27/10/2011 |
| Plus bas | 20,880 |
| Date plus bas | 19/08/2011 |
| Volume moyen | 1 839 745 |
| Variation | +1,25% |
| Plus haut | 25,675 |
| Date plus haut | 08/02/2012 |
| Plus bas | 22,500 |
| Date plus bas | 10/01/2012 |
| Volume moyen | 1 230 714 |
| Variation | -28,51% |
| Plus haut | 40,560 |
| Date plus haut | 16/04/2010 |
| Plus bas | 20,880 |
| Date plus bas | 19/08/2011 |
| Volume moyen | 1 581 455 |
| Variation | -15,50% |
| Plus haut | 40,560 |
| Date plus haut | 16/04/2010 |
| Plus bas | 20,880 |
| Date plus bas | 19/08/2011 |
| Volume moyen | 1 553 136 |
| Variation | -53,53% |
| Plus haut | 67,430 |
| Date plus haut | 05/06/2007 |
| Plus bas | 20,880 |
| Date plus bas | 19/08/2011 |
| Volume moyen | 1 623 660 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 25,285 |
| Plus haut 1an | 34,900 |
| Plus bas 1an | 20,880 |
| Cours au 01/01/2012 | 24,345 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +3,86% |
| Capitaux échangés ce jour | 20,98 M ~ 0,27 % |
Actualités
Bouygues
- 10/02
- 07/02
- 03/02
- 31/01
- 27/01
- 26/01
- 25/01
- 24/01
- 19/01
- 19/01
- 19/01
- 18/01
- 17/01
- 17/01
- 16/01
- 13/01
- 13/01
- 12/01
- 12/01
- 12/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com