Bonduelle
- Volume : 1 928
- Nb échanges : 81
- K échangés : 122,33 K€(0,02%)
- Ouverture : 66,300
- +Haut : 66,980
- +Bas : 66,100
- Capitalisation : 535,84 M€
- Coupon : 1,50 (03/01/12)
- Rendement* : 2,24%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 66,650 |
| 1 | 80 | 66,600 |
| 1 | 25 | 66,500 |
| 1 | 25 | 66,400 |
| 1 | 10 | 66,350 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 66,980 | 291 | 1 |
| 67,000 | 2 742 | 2 |
| 67,040 | 21 | 1 |
| 67,100 | 139 | 1 |
| 67,110 | 40 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 66,980 | 50 | 3 349 | 0,041862 % |
| 17h35 | 66,980 | 4 | 268 | 0,003349 % |
Info
| Clôt. veille | 66,500 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. B |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 40,17% |
Variation sur 5 jours -0,31%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | +0,72% | 66,980 | 1 928 | 66,300 | 66,980 | 66,100 |
| 09/02/2012 | -0,45% | 66,500 | 3 265 | 67,000 | 67,000 | 66,500 |
| 08/02/2012 | 0,00% | 66,800 | 11 552 | 67,000 | 67,240 | 66,250 |
| 07/02/2012 | -0,58% | 66,800 | 2 601 | 66,790 | 66,800 | 66,720 |
| 06/02/2012 | +0,28% | 67,190 | 2 385 | 67,000 | 67,250 | 66,600 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,31% |
| Plus haut | 67,250 |
| Date plus haut | 06/02/2012 |
| Plus bas | 66,100 |
| Date plus bas | 10/02/2012 |
| Volume moyen | 4 346 |
| Variation | +8,15% |
| Plus haut | 67,500 |
| Date plus haut | 02/02/2012 |
| Plus bas | 61,800 |
| Date plus bas | 11/01/2012 |
| Volume moyen | 5 095 |
| Variation | +4,80% |
| Plus haut | 67,500 |
| Date plus haut | 14/11/2011 |
| Plus bas | 59,700 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 4 917 |
| Variation | +8,03% |
| Plus haut | 67,500 |
| Date plus haut | 23/08/2011 |
| Plus bas | 59,700 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 4 737 |
| Variation | +7,17% |
| Plus haut | 67,500 |
| Date plus haut | 02/02/2012 |
| Plus bas | 61,350 |
| Date plus bas | 03/01/2012 |
| Volume moyen | 4 620 |
| Variation | -16,37% |
| Plus haut | 85,900 |
| Date plus haut | 18/03/2010 |
| Plus bas | 58,430 |
| Date plus bas | 08/10/2010 |
| Volume moyen | 6 782 |
| Variation | +16,89% |
| Plus haut | 88,880 |
| Date plus haut | 20/01/2010 |
| Plus bas | 48,690 |
| Date plus bas | 10/03/2009 |
| Volume moyen | 7 349 |
| Variation | -30,16% |
| Plus haut | 98,950 |
| Date plus haut | 14/02/2007 |
| Plus bas | 48,690 |
| Date plus bas | 10/03/2009 |
| Volume moyen | 8 636 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 66,500 |
| Plus haut 1an | 71,350 |
| Plus bas 1an | 58,550 |
| Cours au 01/01/2012 | 62,500 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +6,40% |
| Capitaux échangés ce jour | 128,02 K ~ 0,02 % |
Actualités
Bonduelle
- 02/02
- 02/02
- 31/01
- 19/01
- 03/01
- 04/11
- 03/11
- 03/11
- 01/11
- 10/10
- 05/10
- 04/10
- 04/10
- 04/10
- 04/10
- 03/10
- 04/08
- 04/08
- 04/08
- 02/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com