BlackRock Inc
BLK - US09247X1019
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 171,360 | +0,54% |
| Volume : | 1 494 497 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 894 |
| K échangés : | 256,1 M$(0,83%) |
| Ouverture : | 170,470 | Capitalisation : | 30,77 Md$ |
| +Haut : | 172,250 | Coupon : | 1,50 (05/03/12) |
| +Bas : | 169,610 | Rendement* : | 0,88% |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | 400 | 170,790 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 171,000 | 200 | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours +2,16%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 171,360 | +0,54% | 1 494 497 | 170,470 | 172,250 | 169,610 |
| 24/05/2012 | 170,440 | +1,76% | 3 906 068 | 169,300 | 170,905 | 166,810 |
| 23/05/2012 | 167,500 | +2,53% | 22 886 121 | 160,650 | 168,060 | 160,250 |
| 22/05/2012 | 163,370 | -2,60% | 3 841 046 | 166,990 | 167,650 | 162,720 |
| 21/05/2012 | 167,730 | -2,43% | 1 839 172 | 167,110 | 172,620 | 166,010 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +2,16% |
| Plus haut | 172,620 |
| Date plus haut | 21/05/2012 |
| Plus bas | 160,250 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 6 793 381 |
| Variation | -11,33% |
| Plus haut | 193,940 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 160,250 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 2 071 950 |
| Variation | -13,33% |
| Plus haut | 209,370 |
| Date plus haut | 02/04/2012 |
| Plus bas | 160,250 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 1 150 635 |
| Variation | +7,21% |
| Plus haut | 209,370 |
| Date plus haut | 02/04/2012 |
| Plus bas | 157,350 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 922 161 |
| Variation | -3,86% |
| Plus haut | 209,370 |
| Date plus haut | 02/04/2012 |
| Plus bas | 160,250 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 990 982 |
| Variation | +4,46% |
| Plus haut | 209,770 |
| Date plus haut | 01/03/2011 |
| Plus bas | 137,000 |
| Date plus bas | 04/10/2011 |
| Volume moyen | 895 253 |
| Variation | +10,60% |
| Plus haut | 243,800 |
| Date plus haut | 11/01/2010 |
| Plus bas | 137,000 |
| Date plus bas | 04/10/2011 |
| Volume moyen | 751 784 |
| Variation | +18,20% |
| Plus haut | 249,370 |
| Date plus haut | 19/09/2008 |
| Plus bas | 88,910 |
| Date plus bas | 06/03/2009 |
| Volume moyen | 703 532 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 170,440 |
| Plus haut 1an | 209,370 |
| Plus bas 1an | 137,000 |
| Cours au 01/01/2012 | 178,240 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -4,38% |
Actualités
BlackRock Inc
- 22/05
- 21/05
- 18/04
- 28/03
- 21/03
- 19/01
- 12/01
- 03/11
- 19/10
- 21/09
- 20/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 35
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 26
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com