Bernard Loiseau
BLOI - FR0000066961 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 3,960 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 3,96 €(0,00%) |
| Ouverture : | 3,960 | Capitalisation : | 5,67 M€ |
| +Haut : | 3,960 | ||
| +Bas : | 3,960 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 3,900 |
| 1 | 60 | 3,800 |
| 1 | 300 | 3,700 |
| 1 | 300 | 3,500 |
| 1 | 300 | 3,300 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 4,000 | 300 | 1 |
| 4,050 | 392 | 1 |
| 4,100 | 500 | 1 |
| 4,200 | 300 | 1 |
| 4,370 | 413 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | 3,960 | 1 | 4 | 0,000277 % |
Info
| Clôt. veille | 3,960 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 9,39% |
Variation sur 5 jours -2,22%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 3,960 | 0,00% | 1 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 24/05/2012 | 3,960 | 0,00% | 88 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 23/05/2012 | 3,960 | -2,22% | 500 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 22/05/2012 | 4,050 | 0,00% | 200 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 21/05/2012 | 4,050 | +0,75% | 8 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -2,22% |
| Plus haut | 4,050 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 3,960 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 159 |
| Variation | -1,25% |
| Plus haut | 4,050 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 3,960 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 98 |
| Variation | +4,21% |
| Plus haut | 4,210 |
| Date plus haut | 21/03/2012 |
| Plus bas | 3,800 |
| Date plus bas | 28/02/2012 |
| Volume moyen | 207 |
| Variation | +22,98% |
| Plus haut | 4,210 |
| Date plus haut | 21/03/2012 |
| Plus bas | 3,150 |
| Date plus bas | 02/12/2011 |
| Volume moyen | 265 |
| Variation | +16,47% |
| Plus haut | 4,210 |
| Date plus haut | 21/03/2012 |
| Plus bas | 3,350 |
| Date plus bas | 05/01/2012 |
| Volume moyen | 206 |
| Variation | -30,28% |
| Plus haut | 6,150 |
| Date plus haut | 18/06/2010 |
| Plus bas | 2,890 |
| Date plus bas | 26/09/2011 |
| Volume moyen | 983 |
| Variation | -23,85% |
| Plus haut | 7,200 |
| Date plus haut | 23/12/2009 |
| Plus bas | 2,890 |
| Date plus bas | 26/09/2011 |
| Volume moyen | 914 |
| Variation | -27,34% |
| Plus haut | 7,200 |
| Date plus haut | 31/12/2007 |
| Plus bas | 2,890 |
| Date plus bas | 26/09/2011 |
| Volume moyen | 784 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 3,960 |
| Plus haut 1an | 4,920 |
| Plus bas 1an | 2,890 |
| Cours au 01/01/2012 | 3,400 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +16,47% |
| Capitaux échangés ce jour | 3,96 ~ 0 % |
Actualités
Bernard Loiseau
- 29/02
- 31/10
- 02/08
- 14/07
- 09/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 35
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 26
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com