BELGACOM
| Cotation du 21/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 17,750 | +0,91% |
| Volume : | 624 429 |
|---|
| Ouverture : | 17,600 | Capitalisation : | 6 Md€ |
| +Haut : | 17,790 | Coupon : | 1,68 (23/04/13) |
| +Bas : | 17,515 | Rendement* : | 9,46% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 1 510 | 17,745 |
| 2 | 5 379 | 17,730 |
| 1 | 866 | 17,715 |
| 2 | 1 380 | 17,705 |
| 1 | 1 315 | 17,695 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 17,750 | 5 694 | 1 |
| 17,765 | 12 703 | 3 |
| 17,770 | 15 230 | 3 |
| 17,780 | 6 337 | 2 |
| 17,785 | 8 337 | 2 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 17,590 |
| Plus haut 1an | 24,280 |
| Plus bas 1an | 16,880 |
| Cours au 01/01/2013 | 22,205 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | -20,78% |
| Capitaux échangés ce jour | 11,04 M ~ 0,18 % |
Actualités
BELGACOM
- 26/10
- 2012
- 2010
- 2009
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005
- 2005
- 2005
- 2005
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 35
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 26
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 18
- Tous les forums


