BALLAST NEDAM
| Cotation du 23/05/2013 à 16h58 | |
|---|---|
| € 10,550 | -1,86% |
| Volume : | 1 613 |
|---|
| Ouverture : | 10,495 | Capitalisation : | 105,5 M€ |
| +Haut : | 10,750 | Coupon : | 0,47 (18/05/12) |
| +Bas : | 10,495 | Rendement* : | 4,45% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 240 | 10,450 |
| 1 | 958 | 10,445 |
| 1 | 1 000 | 10,345 |
| 1 | 500 | 10,150 |
| 1 | 100 | 10,100 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 10,745 | 931 | 1 |
| 10,750 | 1 461 | 1 |
| 10,800 | 5 200 | 1 |
| 10,850 | 1 000 | 1 |
| 11,260 | 340 | 1 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 10,550 |
| Plus haut 1an | 13,250 |
| Plus bas 1an | 8,910 |
| Cours au 01/01/2013 | 9,847 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +7,14% |
| Capitaux échangés ce jour | 17,19 K ~ 0,02 % |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 41
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


