AMR Corporation
AMR - US0017651060
| Ajouter à ma liste| Cotation du 03/01/2012 | |
|---|---|
| $ 0,286 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 61,32 M$ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| - | - | - |
Découvrez Boursier Privilèges
- Conseils et news exclusives
- Portefeuille Court Terme
- Lettre "Opportunités"
- Recommandations des brokers
Variation sur 5 jours -47,43%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | 0,240 | -16,08% | 38 286 540 | 0,291 | 0,298 | 0,240 |
| 03/01/2012 | 0,286 | -18,29% | 46 706 683 | 0,339 | 0,339 | 0,282 |
| 30/12/2011 | 0,350 | -32,16% | 81 693 370 | 0,320 | 0,374 | 0,302 |
| 29/12/2011 | 0,516 | -5,17% | 18 439 654 | 0,529 | 0,540 | 0,504 |
| 28/12/2011 | 0,544 | -2,33% | 8 001 824 | 0,560 | 0,570 | 0,532 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -82,35% |
| Plus haut | 1,720 |
| Date plus haut | 28/11/2011 |
| Plus bas | 0,240 |
| Date plus bas | 04/01/2012 |
| Volume moyen | 66 750 578 |
| Variation | -18,29% |
| Plus haut | 0,339 |
| Date plus haut | 03/01/2012 |
| Plus bas | 0,240 |
| Date plus bas | 04/01/2012 |
| Volume moyen | 42 496 612 |
| Variation | -95,49% |
| Plus haut | 6,390 |
| Date plus haut | 27/05/2011 |
| Plus bas | 0,200 |
| Date plus bas | 29/11/2011 |
| Volume moyen | 20 949 858 |
| Variation | -96,18% |
| Plus haut | 8,980 |
| Date plus haut | 08/11/2010 |
| Plus bas | 0,200 |
| Date plus bas | 29/11/2011 |
| Volume moyen | 15 009 867 |
| Variation | -93,64% |
| Plus haut | 10,500 |
| Date plus haut | 10/03/2010 |
| Plus bas | 0,200 |
| Date plus bas | 29/11/2011 |
| Volume moyen | 14 376 620 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 0,286 |
| Plus haut 1an | 8,890 |
| Plus bas 1an | 0,200 |
| Cours au 01/01/2012 | 0,350 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -18,29% |
Actualités
AMR Corporation
- 20/04
- 19/04
- 04/04
- 01/02
- 30/12
- 29/11
- 29/11
- 22/11
- 19/10
- 11/10
- 03/10
- 29/08
- 23/08
- 20/07
- 20/07
- 06/07
- 09/06
- 02/06
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 35
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 26
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com