Alcion Group
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Info
| Clôt. veille | - |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Marché Libre |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | 4,67% |
Variation sur 5 jours -100,00%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2011 | 2,790 | +6,08% | 1 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| 07/02/2011 | 2,630 | +19,55% | 40 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| 31/01/2011 | 2,200 | 0,00% | 20 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 28/01/2011 | 2,200 | -15,71% | 100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 20/01/2011 | 2,610 | 0,00% | 247 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -100,00% |
| Plus haut | 3,800 |
| Date plus haut | 27/12/2010 |
| Plus bas | 1,630 |
| Date plus bas | 29/10/2010 |
| Volume moyen | 375 |
| Variation | -100,00% |
| Plus haut | 4,020 |
| Date plus haut | 02/02/2009 |
| Plus bas | 1,590 |
| Date plus bas | 26/03/2010 |
| Volume moyen | 219 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2013 | - |
| Variation depuis le 01/01/2013 | 0,00% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
Actualités
Alcion Group
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 25
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 32
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires