Adomos
| Cotation du 25/05/2012 à 15h58 | |
|---|---|
| € 0,110 | -15,38% |
| Volume : | 16 575 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 1,97 K€(0,09%) |
| Ouverture : | 0,120 | Capitalisation : | 2,28 M€ |
| +Haut : | 0,130 | ||
| +Bas : | 0,110 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 18 | 225 063 | 0,110 |
| 13 | 314 998 | 0,100 |
| 9 | 97 860 | 0,090 |
| 11 | 109 601 | 0,080 |
| 5 | 125 000 | 0,070 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 0,130 | 164 586 | 10 |
| 0,140 | 124 233 | 11 |
| 0,150 | 127 480 | 9 |
| 0,160 | 104 921 | 8 |
| 0,170 | 1 369 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 15h58 | 0,110 | 3 075 | 338 | 0,001629 % |
| 15h44 | 0,110 | 630 | 69 | 0,000334 % |
Info
| Clôt. veille | 0,130 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Alternext |
| PEA | Éligible |
| SRD | Non éligible |
| Flottant estimé | - |
Variation sur 5 jours
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 0,110 | -15,38% | 16 575 | 0,120 | 0,130 | 0,110 |
| 24/05/2012 | 0,130 | +18,18% | 82 427 | 0,110 | 0,130 | 0,110 |
| 23/05/2012 | 0,110 | -8,33% | 185 866 | 0,130 | 0,130 | 0,110 |
| 22/05/2012 | 0,120 | +9,09% | 313 441 | 0,120 | 0,140 | 0,120 |
| 21/05/2012 | 0,110 | 0,00% | 14 501 | 0,120 | 0,120 | 0,110 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | 0,00% |
| Plus haut | 0,140 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 0,110 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 122 562 |
| Variation | -26,67% |
| Plus haut | 0,170 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 0,100 |
| Date plus bas | 10/05/2012 |
| Volume moyen | 157 101 |
| Variation | -47,62% |
| Plus haut | 0,210 |
| Date plus haut | 28/02/2012 |
| Plus bas | 0,100 |
| Date plus bas | 10/05/2012 |
| Volume moyen | 85 900 |
| Variation | -17,17% |
| Plus haut | 0,361 |
| Date plus haut | 08/12/2011 |
| Plus bas | 0,120 |
| Date plus bas | 03/05/2012 |
| Volume moyen | 162 083 |
| Variation | -47,29% |
| Plus haut | 0,285 |
| Date plus haut | 02/01/2012 |
| Plus bas | 0,100 |
| Date plus bas | 10/05/2012 |
| Volume moyen | 149 941 |
| Variation | -87,53% |
| Plus haut | 1,034 |
| Date plus haut | 28/05/2010 |
| Plus bas | 0,095 |
| Date plus bas | 21/11/2011 |
| Volume moyen | 102 020 |
| Variation | -85,69% |
| Plus haut | 1,594 |
| Date plus haut | 09/10/2009 |
| Plus bas | 0,095 |
| Date plus bas | 21/11/2011 |
| Volume moyen | 98 252 |
| Variation | -98,34% |
| Plus haut | 6,689 |
| Date plus haut | 30/05/2007 |
| Plus bas | 0,095 |
| Date plus bas | 21/11/2011 |
| Volume moyen | 78 564 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 0,130 |
| Plus haut 1an | 0,493 |
| Plus bas 1an | 0,095 |
| Cours au 01/01/2012 | 0,209 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -37,71% |
| Capitaux échangés ce jour | 1,97 K ~ 0,08 % |
Actualités
Adomos
- 30/04
- 23/03
- 22/03
- 13/02
- 13/02
- 13/02
- 17/01
- 16/01
- 26/10
- 05/10
- 21/09
- 22/08
- 28/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 35
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 26
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com