Accor
AC - FR0000120404 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille- Volume : 1 390 201
- Nb échanges : 5 270
- K échangés : 34,5 M€(0,61%)
- Ouverture : 25,025
- +Haut : 25,750
- +Bas : 24,920
- Capitalisation : 5,7 Md€
- Coupon : 0,62 (01/06/11)
- Rendement* : 2,47%
Achetez / Vendez chez :
Cortal Consors
Fortuneo
![]()
Améliorez vos rendements avec :
Les Turbos
BNP Paribas
![]()
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 24 765 | 25,080 |
| 1 | 301 | 25,075 |
| 1 | 1 406 | 25,040 |
| 2 | 1 120 | 25,025 |
| 2 | 6 627 | 25,000 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 25,085 | 15 429 | 2 |
| 25,090 | 4 969 | 2 |
| 25,095 | 2 012 | 1 |
| 25,100 | 5 990 | 1 |
| 25,115 | 900 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant | % Capital |
|---|---|---|---|---|
| 17h35 | 25,080 | 1 571 | 39 401 | 0,017338 % |
| 17h35 | 25,080 | 2 473 | 62 023 | 0,027293 % |
Info
| Clôt. veille | 25,290 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | Comp. A |
| PEA | Éligible |
| SRD | Éligible |
| Flottant estimé | 66,73% |
Variation sur 5 jours -1,28%
| Date | Variation | Clôture | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | -0,83% | 25,080 | 1 390 201 | 25,025 | 25,750 | 24,920 |
| 09/02/2012 | +1,57% | 25,290 | 1 244 630 | 25,055 | 25,355 | 24,850 |
| 08/02/2012 | +0,46% | 24,900 | 873 335 | 24,990 | 25,230 | 24,825 |
| 07/02/2012 | -2,44% | 24,785 | 1 171 789 | 25,500 | 25,500 | 24,400 |
| 06/02/2012 | -0,59% | 25,405 | 1 319 445 | 25,470 | 25,470 | 24,910 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -1,28% |
| Plus haut | 25,750 |
| Date plus haut | 10/02/2012 |
| Plus bas | 24,400 |
| Date plus bas | 07/02/2012 |
| Volume moyen | 1 199 880 |
| Variation | +27,63% |
| Plus haut | 25,750 |
| Date plus haut | 10/02/2012 |
| Plus bas | 19,285 |
| Date plus bas | 11/01/2012 |
| Volume moyen | 1 416 343 |
| Variation | +17,80% |
| Plus haut | 25,750 |
| Date plus haut | 10/02/2012 |
| Plus bas | 17,030 |
| Date plus bas | 14/12/2011 |
| Volume moyen | 1 232 473 |
| Variation | +2,85% |
| Plus haut | 26,340 |
| Date plus haut | 17/08/2011 |
| Plus bas | 17,090 |
| Date plus bas | 15/12/2011 |
| Volume moyen | 1 280 673 |
| Variation | +28,06% |
| Plus haut | 25,750 |
| Date plus haut | 10/02/2012 |
| Plus bas | 18,700 |
| Date plus bas | 09/01/2012 |
| Volume moyen | 1 299 791 |
| Variation | +5,06% |
| Plus haut | 36,200 |
| Date plus haut | 12/01/2011 |
| Plus bas | 17,030 |
| Date plus bas | 14/12/2011 |
| Volume moyen | 1 149 901 |
| Variation | +10,14% |
| Plus haut | 36,200 |
| Date plus haut | 12/01/2011 |
| Plus bas | 17,030 |
| Date plus bas | 14/12/2011 |
| Volume moyen | 1 334 592 |
| Variation | -46,24% |
| Plus haut | 51,518 |
| Date plus haut | 11/07/2007 |
| Plus bas | 16,573 |
| Date plus bas | 27/10/2008 |
| Volume moyen | 1 744 966 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 25,290 |
| Plus haut 1an | 35,795 |
| Plus bas 1an | 17,030 |
| Cours au 01/01/2012 | 19,585 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +29,13% |
| Capitaux échangés ce jour | 34,95 M ~ 0,61 % |
Actualités
Accor
- 10/02
- 09/02
- 03/02
- 01/02
- 31/01
- 26/01
- 23/01
- 19/01
- 19/01
- 18/01
- 18/01
- 18/01
- 18/01
- 17/01
- 17/01
- 16/01
- 16/01
- 16/01
- 16/01
- 16/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 69
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com